Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 7 | 1:49.802 | 00.000 |
2 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:50.647 | 00.845 |
3 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 8 | 1:50.849 | 01.047 |
4 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 6 | 1:51.137 | 01.335 |
5 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 6 | 1:51.176 | 01.374 |
6 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 6 | 1:51.403 | 01.601 |
7 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 8 | 1:51.857 | 02.055 |
8 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 8 | 1:52.334 | 02.532 |
9 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 6 | 1:54.456 | 04.654 |
10 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 7 | 1:54.680 | 04.878 |
11 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 3 | 1:56.252 | 06.450 |
12 | Rafael Morgenstern | Renault Fluence | 2 | 2:01.934 | 12.132 |
13 | Alessandro Salerno | Peugeot | 3 | 3:28.178 | 01:38:00.376 |
PROMEDIO DEL 1. 143,604KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 7 | 1:48.801 | 00.000 |
2 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:48.854 | 00.053 |
3 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 8 | 1:49.259 | 00.458 |
4 | Rafael Morgenstern | Renault Fluence | 9 | 1:49.624 | 00.823 |
5 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 8 | 1:49.658 | 00.857 |
6 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 8 | 1:49.739 | 00.938 |
7 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 7 | 1:49.842 | 01.041 |
8 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 8 | 1:50.559 | 01.758 |
9 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 9 | 1:50.763 | 01.962 |
10 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:51.155 | 02.354 |
11 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 6 | 1:52.332 | 03.531 |
12 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 7 | 1:53.267 | 04.466 |
13 | Alessandro Salerno | Peugeot | 1 | 00:15:22.222 | 13:33:00.421 |
PROMEDIO DEL 1: 144,925KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 1 | 0:00.0 | 00.000 |
2 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 1 | 0:00.0 | 00.053 |
3 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 1 | 0:00.0 | 00.458 |
4 | Rafael Morgenstern | Renault Fluence | 1 | 0:00.0 | 00.823 |
5 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 1 | 0:00.0 | 00.857 |
6 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.0 | 00.938 |
7 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.0 | 01.041 |
8 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 1 | 0:00.0 | 01.758 |
9 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 1 | 0:00.0 | 01.962 |
10 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 1 | 0:00.0 | 02.336 |
11 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 1 | 0:00.0 | 02.354 |
12 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 1 | 0:00.0 | 04.466 |
13 | Alessandro Salerno | Peugeot | 3 | 0:00.0 | 01:39:00.377 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 12 | 1:47.713 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 8 | 1:48.81 | 00.368 |
3 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:48.208 | 00.495 |
4 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:48.345 | 00.632 |
5 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 12 | 1:48.754 | 01.041 |
6 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 10 | 1:48.781 | 01.068 |
7 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 11 | 1:48.897 | 01.184 |
8 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 9 | 1:48.907 | 01.194 |
9 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 10 | 1:48.937 | 01.224 |
10 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 1:48.977 | 01.264 |
11 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 10 | 1:49.14 | 01.301 |
12 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 9 | 1:49.175 | 01.462 |
13 | Rafael Morgenstern | Renault Fluence | 11 | 1:49.224 | 01.511 |
14 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 11 | 1:49.395 | 01.682 |
15 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 10 | 1:49.415 | 01.702 |
16 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 8 | 1:49.447 | 01.734 |
17 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 13 | 1:49.523 | 01.810 |
18 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 13 | 1:49.669 | 01.956 |
19 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 11 | 1:49.675 | 01.962 |
20 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 6 | 1:49.962 | 02.249 |
21 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 12 | 1:50.28 | 02.315 |
22 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 7 | 1:53.899 | 06.186 |
23 | Alessandro Salerno | Peugeot | 2 | 1:54.454 | 06.741 |
PROMEDIO DEL 1°: 146.389 KM/H
AUTO N°30 (TOMÁS GAGLIARDI GENNÉ) RETIRO DE TIEMPOS DE UNA VUELTA POR EXCEDER LOS LÍMITES DEL CIRCUITO.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 9 | 1:47.588 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 8 | 1:47.822 | 00.234 |
3 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 10 | 1:48.41 | 00.453 |
4 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 12 | 1:48.107 | 00.519 |
5 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 10 | 1:48.165 | 00.577 |
6 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:48.239 | 00.651 |
7 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 9 | 1:48.515 | 00.927 |
8 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 6 | 1:48.541 | 00.953 |
9 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 7 | 1:48.710 | 01.122 |
10 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 11 | 1:48.729 | 01.141 |
11 | Rafael Morgenstern | Renault Fluence | 9 | 1:48.868 | 01.280 |
12 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 6 | 1:48.886 | 01.298 |
13 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 10 | 1:48.973 | 01.385 |
14 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 1:49.33 | 01.445 |
15 | Julián Santero | Toyota Corolla | 10 | 1:49.39 | 01.451 |
16 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:49.85 | 01.497 |
17 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:49.89 | 01.501 |
18 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 10 | 1:49.223 | 01.635 |
19 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 8 | 1:49.265 | 01.677 |
20 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 11 | 1:49.765 | 02.177 |
21 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 12 | 1:49.975 | 02.387 |
22 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 9 | 1:51.659 | 04.071 |
PROMEDIO DEL 1°: 146.559 KM/H
AUTO 99 (ALESSANDRO SALERNO) SIN TIEMPOS
AUTO 79 (CHAPUR) RETIRO DE TIEMPOS DE UNA VUELTA POR EXCEDER LÍMITES DEL CIRCUITO.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1 | 1:47.588 | 00.000 |
2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 1 | 1:47.713 | 00.125 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 1:47.822 | 00.234 |
4 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1 | 1:48.41 | 00.453 |
5 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1 | 1:48.81 | 00.493 |
6 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 1 | 1:48.107 | 00.519 |
7 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1 | 1:48.165 | 00.577 |
8 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:48.208 | 00.620 |
9 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:48.345 | 00.757 |
10 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 1 | 1:48.515 | 00.927 |
11 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1 | 1:48.541 | 00.953 |
12 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 1 | 1:48.710 | 01.122 |
13 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1 | 1:48.729 | 01.141 |
14 | Rafael Morgenstern | Renault Fluence | 1 | 1:48.868 | 01.280 |
15 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 1 | 1:48.886 | 01.298 |
16 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 1:48.907 | 01.319 |
17 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:48.937 | 01.349 |
18 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1 | 1:48.977 | 01.389 |
19 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1 | 1:49.14 | 01.426 |
20 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 1 | 1:49.223 | 01.635 |
21 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 1 | 1:49.669 | 02.081 |
22 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 1 | 1:49.675 | 02.087 |
23 | Alessandro Salerno | Peugeot | 1 | 1:54.454 | 06.866 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 2 | 1:47.624 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 2 | 1:47.882 | 00.258 |
3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 2 | 1:47.995 | 00.371 |
4 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 2 | 1:48.74 | 00.450 |
5 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 4 | 1:48.264 | 00.640 |
6 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 2 | 1:48.332 | 00.708 |
7 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 2 | 1:48.533 | 00.909 |
8 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 2 | 1:48.536 | 00.912 |
9 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 4 | 1:48.601 | 00.977 |
10 | Julián Santero | Toyota Corolla | 3 | 1:48.613 | 00.989 |
11 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 3 | 1:48.677 | 01.053 |
12 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 3 | 1:48.863 | 01.239 |
13 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 3 | 1:48.958 | 01.334 |
14 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:48.965 | 01.341 |
15 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 3 | 1:49.75 | 01.451 |
16 | Rafael Morgenstern | Renault Fluence | 3 | 1:49.198 | 01.574 |
17 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 3 | 1:49.216 | 01.592 |
18 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 3 | 1:49.309 | 01.685 |
19 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 3 | 1:49.389 | 01.765 |
20 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 3 | 1:49.507 | 01.883 |
21 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 3 | 1:49.587 | 01.963 |
22 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 3 | 1:49.879 | 02.255 |
PROMEDIO DEL 1°: 146,510 KM/H
AUTO 36 (FINESCHI) RETIRO DE TIEMPOS DE UNA VUELTA POR EXCEDER LÍMITES DEL CIRCUITO.
AUTO 99 (ALESSANDRO SALERNO) RETIRO DE TIEMPOS POR VIOLAR EL RÉGIMEN DE PARQUE CERRADO.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1 | 1:47.388 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 1:47.716 | 00.328 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 1:47.792 | 00.404 |
4 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:48.237 | 00.849 |
5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 1 | 1:48.267 | 00.879 |
6 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 2 | 1:48.352 | 00.964 |
7 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1 | 1:48.407 | 01.019 |
8 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 1 | 1:48.426 | 01.038 |
9 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 2 | 1:50.358 | 02.970 |
10 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1 | 0:00.0 | 00.000 |
PROMEDIO DEL 1°: 146,832 KM/H
AUTO N° 5 (YANNANTUONI) Y 2 (LLAVER) RETIRO DE TIEMPOS DE UNA VUELTA POR EXCEDER EL LÍMITE DE VELOCIDAD.
AUTO 5 (YANNANTUONI) SIN TIEMPOS
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 9 | 00:16:26.19 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 9 | 00:16:27.653 | 01.634 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 9 | 00:16:28.924 | 02.905 |
4 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 9 | 00:16:33.142 | 07.123 |
5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 9 | 00:16:34.570 | 08.551 |
6 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 9 | 00:16:35.745 | 09.726 |
7 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 9 | 00:16:37.597 | 11.578 |
8 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 9 | 00:16:38.945 | 12.926 |
9 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 0 | 00:16:40.104 | 14.085 |
10 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 9 | 00:16:43.269 | 17.250 |
11 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 9 | 00:16:45.693 | 19.674 |
12 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 9 | 00:16:46.13 | 19.994 |
13 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 0 | 00:16:46.417 | 20.398 |
14 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 9 | 00:16:47.572 | 21.553 |
15 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 9 | 00:16:51.908 | 25.889 |
16 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 9 | 00:16:57.24 | 31.005 |
17 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 9 | 00:16:57.592 | 31.573 |
18 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 9 | 00:16:58.747 | 00.000 |
19 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 9 | 00:16:58.775 | 32.756 |
20 | Alessandro Salerno | Peugeot | 9 | 00:17:04.928 | 38.909 |
21 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 0 | 00:17:15.109 | 49.090 |
22 | Rafael Morgenstern | Renault Fluence | 4 | 7:35.230 | 07:35:00.230 |
23 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 2 | 4:58.33 | 04:58:00.033 |
PROMEDIO DEL 1: 143,896KM/H.
RECORD DE VTA.: CANAPINO - 1m49s105/1000 - PROM: 144,521KM/H.
AUTO N° 2 (LLAVER) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO AL AUTO N°11 (GIROLAMI)
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 4 | 1:48.44 | 00.000 |
2 | Rafael Morgenstern | Renault Fluence | 5 | 1:48.201 | 00.157 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 4 | 1:48.218 | 00.174 |
4 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 4 | 1:48.340 | 00.296 |
5 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 4 | 1:48.343 | 00.299 |
6 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:48.360 | 00.316 |
7 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 5 | 1:48.363 | 00.319 |
8 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 4 | 1:48.824 | 00.780 |
9 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 4 | 1:48.861 | 00.817 |
10 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 4 | 1:49.40 | 00.996 |
11 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:49.288 | 01.244 |
12 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 5 | 1:49.326 | 01.282 |
13 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:49.330 | 01.286 |
14 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 4 | 1:49.349 | 01.305 |
15 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 4 | 1:49.600 | 01.556 |
16 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 5 | 1:49.647 | 01.603 |
17 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 5 | 1:50.135 | 02.091 |
18 | Alessandro Salerno | Peugeot | 4 | 1:51.811 | 03.767 |
19 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 4 | 1:52.343 | 04.299 |
20 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 3 | 1:52.796 | 04.752 |
21 | Julián Santero | Toyota Corolla | 4 | 1:54.542 | 06.498 |
22 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 4 | 1:59.120 | 11.076 |
23 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 4 | 2:00.281 | 12.237 |
PROMEDIO DEL 1°: 145.941 KM/H
AUTOS 79 (CHAPUR), 1 (ARDUSSO), 10 (MALLO MANUEL) Y 68 (SANTERO) RETIRO DE TIEMPOS DE UNA VUELTA POR EXCEDER LÍMITES DEL CIRCUITO.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 25 | 00:49:45.468 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 25 | 00:49:46.41 | 00.573 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 25 | 00:49:55.64 | 09.596 |
4 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 25 | 00:49:56.853 | 11.385 |
5 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 25 | 00:49:57.335 | 11.867 |
6 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 25 | 00:50:04.159 | 18.691 |
7 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 25 | 00:50:04.552 | 19.084 |
8 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 25 | 00:50:06.857 | 21.389 |
9 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 25 | 00:50:11.911 | 26.443 |
10 | Julián Santero | Toyota Corolla | 25 | 00:50:28.552 | 43.084 |
11 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 25 | 00:50:33.71 | 47.603 |
12 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 25 | 00:50:33.927 | 48.459 |
13 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 25 | 00:50:36.435 | 50.967 |
14 | Rafael Morgenstern | Renault Fluence | 25 | 00:50:38.225 | 52.757 |
15 | Alessandro Salerno | Peugeot | 25 | 00:50:51.969 | 01:06:00.501 |
16 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 24 | 00:49:10.223 | 01.000 |
17 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 24 | 00:49:53.649 | 01.000 |
18 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 23 | 00:47:23.535 | 02.000 |
19 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 22 | 00:44:33.2 | 03.000 |
20 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 13 | 00:27:56.362 | 12.000 |
21 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 10 | 00:22:15.184 | 15.000 |
22 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 0 | 7:00.419 | 25.000 |
23 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
RECORD DEL GANADOR: 132.040 KM/H
RECORD DE VUELTA: AUTO 86 (CANAPINO) TIEMPO 1M.49S.256/1000 A UN PROMEDIO DE 144.322 KM/H
AUTO 12 (MORGENSTERN) PENALIZACIÓN BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 64 (BRUNO ARMELLINI)
AUTO 24 (LUQUE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 79 (CHAPUR)
AUTO 79 (CHAPUR) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 12 (MORGENSTERN) .
AUTO 21 (MUÑOZ MARCHESI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 36 (FINESCHI)
Fecha 01/17-03
A Confirmar
Fecha 02/07-04
A Confirmar
Fecha 03/28-04
A Confirmar
Fecha 04/19-05
A Confirmar
Fecha 05/09-06
A Confirmar
Fecha 06/30-06
A Confirmar
Fecha 07/21-07
A Confirmar
Fecha 08/18-08
A Confirmar
Fecha 09/15-09
A Confirmar
Fecha 10/06-10
A Confirmar
Fecha 11/10-11
A Confirmar
Fecha 12/08-12
A Confirmar