FECHA | POLE | GANADOR | REC. VTA. | |
1 | 21/07/1985 | Traverso | Traverso | Gayraud |
2 | 06/04/1986 | Traverso | Bessone | Traverso |
3 | 31/05/1987 | Traverso | Traverso | Gayraud |
4 | 07/05/2006 | Basso | Basso | Basso |
5 | 22/07/2007 | Spataro | Rossi | Ortelli |
6 | 18/05/2008 | J.M.López | J.M.López, | Rossi |
7 | 03/10/2009 | Pernía | Pernía | J.M.López (Nocturna) |
8 | 04/10/2009 | J.M.López | Pernía | J.M.López (Diurna) |
9 | 11/09/2010 | Spataro | Spataro | Spataro (Nocturna) |
10 | 12/09/2010 | Spataro | Fontana | J.M.López (Diurna) |
11 | 03/04/2011 | Werner | Altuna | Ledesma (Nocturna) |
12 | 04/04/2011 | Spataro | Spataro | Rossi (Diurna) |
13 | 13/10/2012 | N. Girolami | Girolami | Girolami (nocturna) |
14 | 14/10/2012 | Rossi | Rossi | Altuna (diurna) |
15 | 31/08/2013 | Rossi | Pernía | Pernía (nocturna) |
16 | 06/09/2014 | Girolami | Girolami | Girolami (nocturna) |
17 | 07/09/2014 | Girolami | Girolami | Girolami (diurna) |
18 | 29/08/2015 | Canapino | Ardusso | Pernia (nocturna) |
19 | 30(0872015 | Canapino | Canapino | Ledesma (diurna) |
20 | 03/09/2016 | Canapino | Canapino | Pernia (nocturna) |
21 | 04/09/2016 | Canapino | Canapino | Rossi (diurna) |
22 | 02/09/2017 | Ardusso | Ardusso | Ardusso (nocturna) |
23 | 03/09/2017 | Canapino | Ardusso | Milla (diurna) |
24 | 01/09/2018 | Canapino | Pernia | Santero (nocturna) |
25 | 02/09/2018 | Canapino | Canapino | Canapino (diurna) |
Nota: Las ediciones 2006 y 2007 se disputaron en el trazado de 3143,50 metros alrededor del Parque del Sur con TC2000. En 2008, 2009, 2010 y 2011, TC2000 utilizó un nuevo recorrido delimitado por las avenidas 27 de Febrero y Leandro N. Alem, que tenía una cuerda de 3020 metros. En 2012 se disputó la primera competencia de STC2000 en el mismo escenario. En 2013, se modificó ese trazado quedando con un recorrido total de 3000 metros. Para 2014 se volvió a modificar el trazado, pero quedó con la misma extensión.