FECHA | POLE | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO | REC. VTA. | |
1 | 5/06/83 | Traverso | Traverso | Di Palma | Gayraud | Traverso |
2 | 17/06/84 | Fernandino | Serafini | Gayraud | Di Palma | Serafini |
3 | 14/05/85 | Gayraud | Daray | Di Palma | Del Campo | Gayraud |
4 | 07/09/86 | Traverso | Traverso | Gayraud | Del Rio | Gayraud |
5 | 02/08/87 | Traverso | Oltra | Ohanessian | Fernandino | Traverso |
6 | 04/09/88 | Traverso | Maldonado | Traverso | Gayraud | Traverso |
7 | 10/09/89 | Bessone | Traverso | Ohanessian | Guerra | Ohanessian |
8 | 02/09/90 | O. López | Taverso | Ohanessian | Maldonado | Ohanessian |
9 | 15/09/91 | Bessone | Traverso | Zanatta | Maldonado | Traverso |
10 | 06/09/92 | Traverso | Bessone | Oltra | Traverso | Traverso |
11 | 14/03/93 | Traverso | Traverso | Belloso | Etchegaray | Etchegaray |
12 | 12/09/93 | Cingolani | Belloso | Traverso | Maldonado | Traverso |
13 | 04/09/94 | Zanatta | Zanatta | Traverso | Bessone | Bessone |
14 | 18/12/94 | Zanatta | Ortelli | Maldonado | Martin | Zanatta |
15 | 18/06/95 | Etchegaray | Etchegaray | Cingolani | Ortelli | Etchegaray |
16 | 01/09/96 | Soppelsa | Martinez | Belloso | Ohanessian | Martinez |
17 | 06/04/97 | Hernandez | Hernandez | Ohanessian | Traverso | Bessone |
18 | 06/04/97 | Cingolani | Ohanessian | Traverso | Ortelli | Hernandez |
19 | 21/12/97 | Martin | Ortelli | Cingolani | Zanatta | Ortelli |
20 | 21/12/97 | Cingolani | Soppelsa | Zanatta | Hernández | Zanatta |
21 | 07/11/99 | Hernandez | Hernandez | Martin | Furlan | Hernandez |
22 | 07/11/99 | Hernandez | Hernandez | Cingolani | Belloso | Martin |
23 | 30/07/00 | Traverso | Bessone | Zaniratto | Tuero | Bugliotti |
24 | 14/11/04 | Basso | Bugliotti | Furlán | J.M. Silva | J.M. Silva |
25 | 04/09/05 | Spataro | G.PdeLeón | Spataro | M. Rossi | G.PdeLeón |
26 | 12/08/12 | JM López | JM López | N. Girolami | F. Ardusso | JM López |
27 | 23/03/2014 | Canapino | Fontana | N. Girolami | Santero | Santero |
28 | 28/06/2015 | Canapino | N. Girolami | Canapino | M.Marchesi | N. Girolami |
29 | 02/07/2017 | F.Ardusso | E.Spataro | M.Rossi | F.Chapur | M.Mallo |
20 | 03/07/2018 | F. Chapur | F. Chapur | E. Spataro | A. Canapino | F. Chapur |
*
Nota De 1 a 13 se realizaron en el circuito de 3.050 m. en sentido horario, 17 y 18 en el mismo circuito en sentido antihorario. 14-15 y 21-22-23 en el circuito de 3.060 m. en sentido antihorario 16, 19 y 20 en el súper óvalo con dos chicanas.
COMO LLEGAR: Desde el centro de Rafaela por el Boulevard Lehmann hacia el norte 4 kms, el autódromo está sobre la derecha.