Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 11 | 1:26.949 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 14 | 1:26.953 | 00.004 |
3 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 14 | 1:27.483 | 00.534 |
4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 18 | 1:27.518 | 00.569 |
5 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 21 | 1:27.547 | 00.598 |
6 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 12 | 1:27.630 | 00.681 |
7 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 16 | 1:27.877 | 00.928 |
8 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 16 | 1:28.004 | 01.055 |
9 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 36 | 1:28.125 | 01.176 |
10 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 19 | 1:28.297 | 01.348 |
11 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 17 | 1:28.464 | 01.515 |
12 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 19 | 1:28.513 | 01.564 |
13 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 11 | 1:28.694 | 01.745 |
14 | Julián Santero | Toyota Corolla | 11 | 1:28.757 | 01.808 |
15 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 15 | 1:29.062 | 02.113 |
16 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 22 | 1:29.360 | 02.411 |
17 | Tomas Gagliardi Genne | Chevrolet Cruze | 11 | 1:30.688 | 03.739 |
Promedio del 1°: 138.836 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 10 | 1:23.459 | 00.000 |
2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 11 | 1:23.507 | 00.048 |
3 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 10 | 1:23.574 | 00.115 |
4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 11 | 1:23.604 | 00.145 |
5 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 10 | 1:23.663 | 00.204 |
6 | Tomas Gagliardi Genne | Chevrolet Cruze | 8 | 1:23.699 | 00.240 |
7 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:23.720 | 00.261 |
8 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 9 | 1:23.751 | 00.292 |
9 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 11 | 1:23.778 | 00.319 |
10 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 10 | 1:24.057 | 00.598 |
11 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:24.156 | 00.697 |
12 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 10 | 1:24.259 | 00.800 |
13 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 11 | 1:24.336 | 00.877 |
14 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 11 | 1:24.432 | 00.973 |
15 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 11 | 1:25.428 | 01.969 |
16 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 9 | 1:25.504 | 02.045 |
17 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 9 | 1:25.567 | 02.108 |
Promedio del 1°: 144.631 km/h
Auto N°68 (Santero) retiro de una vuelta por no realizar circuito oficial
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 20 | 00:27:06.743 | 00.000 |
2 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 20 | 00:27:10.778 | 04.035 |
3 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 20 | 00:27:14.293 | 07.550 |
4 | Julián Santero | Toyota Corolla | 20 | 00:27:15.078 | 08.335 |
5 | Tomas Gagliardi Genne | Chevrolet Cruze | 20 | 00:27:24.386 | 17.643 |
6 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 20 | 00:27:24.708 | 17.965 |
7 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 20 | 00:27:25.204 | 18.461 |
8 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 20 | 00:27:28.549 | 21.806 |
9 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 20 | 00:27:28.725 | 21.982 |
10 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 20 | 00:27:36.054 | 29.311 |
11 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 20 | 00:27:46.108 | 39.365 |
12 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 20 | 00:27:47.447 | 40.704 |
13 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 20 | 00:27:49.020 | 42.277 |
14 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 20 | 00:27:49.102 | 42.359 |
15 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 20 | 00:27:53.313 | 46.570 |
16 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 9 | 00:14:47.059 | 11.000 |
17 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 2 | 3:35.364 | 18.000 |
Promedio de carrera: 148.405 km/h
Récord de vta: N°86 (Canapino) en 1m19s252/1000 a 152.309 km/h
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 29 | 00:42:40.369 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 29 | 00:42:42.448 | 02.079 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 29 | 00:42:42.930 | 02.561 |
4 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 29 | 00:42:45.111 | 04.742 |
5 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 29 | 00:42:46.254 | 05.885 |
6 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 29 | 00:42:46.628 | 06.259 |
7 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 29 | 00:42:47.265 | 06.896 |
8 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 29 | 00:42:49.739 | 09.370 |
9 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 29 | 00:42:50.790 | 10.421 |
10 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 29 | 00:42:51.582 | 11.213 |
11 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 29 | 00:42:52.293 | 11.924 |
12 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 29 | 00:42:52.593 | 12.224 |
13 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 29 | 00:42:55.077 | 14.708 |
14 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 29 | 00:42:59.219 | 18.850 |
15 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 29 | 00:42:59.532 | 19.163 |
16 | Tomas Gagliardi Genne | Chevrolet Cruze | 29 | 00:43:02.188 | 21.819 |
17 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 18 | 00:25:10.616 | 11.000 |
PROMEDIO DEL 1°: 136,720km.
REC. DE VTA: JULIAN SANTERO - 1m21s051/1000 - PROM: 148,928KM/H.